Georg Pappas Automobil GmbH
Öffnungszeiten
- Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
Erstzulassung | |
---|---|
Kilometerstand | 78.905km |
Bauart | Kastenwagen, 3 Sitze, 4 Türen |
Laderaum | Laderaumlänge: 3272 mm |
Leistung / Hubraum | 110 kW (150 PS) / 1950 ccm Hubraum |
Motorart / Getriebeart | Diesel / Handschaltung |
---|---|
Farbe | arktikweiß |
Polsterung | Stoff Maturin schwar |
GFZ-/Komm.-Nr. | 060112341372 |
CO²-Emissionen kombiniert | 243 g/km |
---|---|
Kraftstoffverbrauch innerorts | 8.1 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 7 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 7.4 l/100 km |
Anzahlung | € 12.897 |
---|---|
Laufzeit in Monaten | 36 |
Laufleistung (p.a.) | 25.000 km |
Restwert | € 12.897 |
Zwischenverkauf, Irrtümer sowie Tippfehler vorbehalten. Fahrzeugstandort ist Österreich. Preisänderungen vorbehalten.